Uma das principais justificativas dos bombeiros no Rio de Janeiro para a greve é a alegação que os militares do estado são os que ganham menos no país. O procurou representantes dos governos estaduais em todos estados para verificar os valores recebidos pelos soldados. De acordo com os dados fornecidos pelos estados, a Paraíba figura em 7º posição entre os Estados (e Distrito Federal) que melhor pagam, lista essa que tem o Rio de Janeiro atualmente com o menor salário bruto inicial do país: R$ 1.198, 24. O Distrito Federal tem o salário mais alto: R$ 3.453,70.
O Governo do Rio anunciou nesta quinta-feira (9) que enviou à Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) uma mensagem antecipando de dezembro para julho os seis meses de reajustes salariais para bombeiros. O reajuste para a categoria será de 5,58%. Somados aos reajustes de janeiro a junho deste ano, a categoria passará a acumular 11,5% de aumento salarial em 2011.
Veja abaixo a relação do salário bruto atual dos bombeiros nos estados, que considera soldo e gratificações, pagos ao soldados no começo da carreira, já após a conclusão do curso e do período de aluno.
O Governo do Rio anunciou nesta quinta-feira (9) que enviou à Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) uma mensagem antecipando de dezembro para julho os seis meses de reajustes salariais para bombeiros. O reajuste para a categoria será de 5,58%. Somados aos reajustes de janeiro a junho deste ano, a categoria passará a acumular 11,5% de aumento salarial em 2011.
Veja abaixo a relação do salário bruto atual dos bombeiros nos estados, que considera soldo e gratificações, pagos ao soldados no começo da carreira, já após a conclusão do curso e do período de aluno.
ESTADO | VALOR | Observações |
---|---|---|
Distrito Federal | R$ 3.453,70 | |
Goiás | R$ 2.820,00 | |
Tocantins | R$ 2.611,01 | |
Sergipe | R$ 2.576,44 | |
Paraná | R$ 2.438,39 | Valor inclui 6% de reajuste concedido pelo governo estadual a partir de junho |
Amapá | R$ 2.400,00 | |
Paraíba | R$ 2.282,00 | Valor conforme lei nº 9.082, de 15 de abril de 2010, disponível no Diário Oficial do Estado em 31 de outubro de 2010 |
Roraima | R$ 2.200,00 | |
Rondônia | R$ 2.100,00 | |
Santa Catarina | R$ 2.050,00 | |
São Paulo | R$ 2.049,72 | Valor já considera os R$ 436,00 concedidos a título de adicional de insalubridade. Além disso, recebem outro adicional que varia segundo número de habitantes das cidades onde atuam |
Minas Gerais | R$ 2.041,74 | |
Maranhão | R$ 2.028,00 | |
Bahia | R$ 1.984,23 | |
Mato Grosso do Sul | R$ 1.950,00 | |
Rio Grande do Norte | R$ 1.900,00 | |
Pernambuco | R$ 1881, 00 | O salário é composto do soldo de R$ 1.331 + R$ 550 de benefícios; aguardam reajuste em julho |
Espírito Santo | R$ 1.827,00 | |
Acre | R$ 1.812,00 | |
Mato Grosso | R$ 1.799,22 | |
Alagoas | R$ 1.726,00 | |
Amazonas | R$ 1.718,20 | Valor inclui soldo de R$ 615,69 + R$ 1.102,51 de gratificação. Último reajuste foi em 1º de junho |
Ceará | R$ 1.606,01 | De acordo com o governo, o salário é composto do soldo de R$ 84,62, mais gratificação militar de R$ 833,51, gratificaçã de qualificação de bombeiro de R$ 687,88 |
Piauí | R$ 1.400,00 | Categoria está em campanha por melhores condições de trabalho |
Rio Grande do Sul | R$ 1.240,00 | |
Pará | R$ 1.200,00 | Categoria não está em campanha salarial, último reajuste foi em abril |
Rio de Janeiro | R$ 1.198, 24 | Valor referente ao mês de junho. Segundo o governo, desde janeiro é concedido aumento de 1% ao mês até dezembro de 2014. Na quinta (9), o governo anunciou que vai antecipar as parcelas de julho a dezembro de 2011, rejuste de 5,58% |
Fonte: Consulta aos bombeiros e aos governos estaduais sobre os salários brutos, sem descontos de previdência e outros, pagos aos soldados em começo de carreira, após a conclusão dos cursos e do período como aluno. |
Fonte/G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário